
依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行) 》,省交通运输厅现公示2024年第一批严重违法超限超载失信当事人信息,公示期为10个工作日。
如公示期内对信息存在异议,可通过(电话025-84329720或者邮箱: jswfcx@ 163.com)进行投诉申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
1年内违法超限运输超过3次的货运车辆信息汇总表
序号  | 货运车辆车牌号  | 道路运输证号  | 来源  | 
1  | 苏ae0514  | 宁字13396009  | 江苏  | 
2  | 苏av2230  | 宁字15747263  | 江苏  | 
3  | 苏av5711  | 宁字13395362  | 江苏  | 
4  | 苏cqc759  | 徐字320381546146  | 江苏  | 
5  | 苏csa252  | 徐字320305522099  | 江苏  | 
6  | 苏gb0933  | 连字320707232189  | 江苏  | 
7  | 苏gm7167  | 连字320705327296  | 江苏  | 
8  | 苏gr9612  | 连字320707230009  | 江苏  | 
9  | 苏gz9608  | 连字320700214740  | 江苏  | 
10  | 苏k81422  | 扬字321091307343  | 江苏  | 
11  | 苏l35587  | 镇字321112106897  | 江苏  | 
12  | 苏ncx779  | 宿字321322038156  | 江苏  | 
13  | 苏ndw729  | 宿字321301019667  | 江苏  | 
14  | 苏nea728  | 宿字321322041808  | 江苏  | 
15  | 苏neb570  | 宿字321322048903  | 江苏  | 
16  | 苏ngr065  | 宿字321322063780  | 江苏  | 
17  | 苏cgd826  | 徐字320382045678  | 江苏  | 
18  | 苏emw810  | 苏字32050931275  | 江苏  | 
19  | 苏gh1950  | 连字320705333695  | 江苏  | 
20  | 苏l89292  | 镇字321181111413  | 江苏  | 
21  | 苏nep596  | 宿字321322067592  | 江苏  | 
22  | 苏cha055  | 徐字320306512153  | 江苏  | 
23  | 苏gp2389  | 连字320722233426  | 江苏  | 
24  | 苏jy3113  | 盐字320901005917  | 江苏  | 
1年内违法超限运输超过3次的驾驶员信息汇总表
序号  | 驾驶员  | 身份证号  | 来源  | 
1  | 杨宁  | 320xxxxxxxxxxxx14  | 江苏  | 
2  | 赵贤号  | 320xxxxxxxxxxxx33  | 江苏  | 
3  | 李雷雷  | 320xxxxxxxxxxxx19  | 江苏  | 
4  | 朱光明  | 320xxxxxxxxxxxx11  | 江苏  | 
5  | 董韬  | 320xxxxxxxxxxxx37  | 江苏  | 
6  | 严华安  | 320xxxxxxxxxxxx18  | 江苏  | 
7  | 谷新建  | 320xxxxxxxxxxxx16  | 江苏  | 
8  | 韦保洲  | 320xxxxxxxxxxxx14  | 江苏  | 
9  | 贾绪荣  | 320xxxxxxxxxxxx76  | 江苏  | 
10  | 姜凯  | 320xxxxxxxxxxxx32  | 江苏  | 
11  | 王广飞  | 320xxxxxxxxxxxx15  | 江苏  | 
12  | 张小勇  | 320xxxxxxxxxxxx15  | 江苏  | 
13  | 唐向旺  | 321xxxxxxxxxxxx57  | 江苏  | 
14  | 王志璞  | 320xxxxxxxxxxxx19  | 江苏  | 
15  | 邵永征  | 320xxxxxxxxxxxx12  | 江苏  | 
16  | 李月之  | 320xxxxxxxxxxxx56  | 江苏  |